再生資源物輸送を主とし、鋼材や機械・コンクリート製品・木材製品等の一般貨物輸送も幅広く行っています。産業廃棄物の収集・運搬業務も行っており、多種多様な品目にも対応いたします。
あらゆる物流の分野において、多様化するお客様のニーズにお応えするため、各種の専用車両を取り揃えています。
ドライバーをはじめ、それぞれの担当社員が「安全」で「正確」なトラック輸送で、お客様のご期待以上の輸送サービスを提供できるよう、社員教育も徹底しております。
安全技術のより一層の向上を求めて物流品質を高めるとともに、お客様の立場になって考え、最善な物流を提供いたします。
※2021年度は延べ、12万t以上のお荷物をお預かりして希望の場所までお届けしております。
所在地 | 〒849-0505 | 佐賀県杵島郡江北町大字下小田3305番地1
---|---|
連絡先 | TEL:0952-86-2921 / FAX:0952-86-2971 |
資本金 | 2,900万円 |
社員数 | 17人(2023年4月1日現在) |
敷地面積 | 4,620㎡ |
事業内容 |
|
車両種類 |
|
以上18種類
許可名 | 申請先 | 許可番号 | 許可証 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 佐賀県(優良) | 04107070527 | |
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 福岡県(優良) | 04000070527 | |
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 長崎県(優良) | 04200070527 | |
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 大分県(優良) | 04407070527 | |
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 熊本県(優良) | 第04305070527号 | |
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 宮崎県(優良) | 第04503070527号 | |
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 鹿児島県(優良) | 04607070527号 | |
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 山口県(優良) | 第03500070527号 | |
産業廃棄物収集運搬業許可証 | 広島県(優良) | 第03400070527号 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | 佐賀県(優良) | 04157070527 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | 福岡県(優良) | 04050070527 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | 広島県(優良) | 第03450070527号 |
2024年6月8日現在
Clean Earth for Future Generations Clean Earth for Future Generations
廃棄物処理・リサイクルなど、
お気軽にご相談ください。Mail/LINE contact